Các trạm cấp nước và địa bàn phục vụ của công ty.
| Trạm cấp nước | Phường phục vụ | Công suất (m³/ngày) | Số hộ |
|---|---|---|---|
| Trạm cấp nước Mỹ Hà | Phường Mỹ Hà | 4.200 | 3.850 |
| Trạm cấp nước Giao Thiện | Phường Giao Thiện | 3.600 | 3.120 |
| Trạm cấp nước Xuân Trường | Phường Xuân Trường | 5.800 | 5.040 |
| Trạm cấp nước Hải Hậu | Phường Hải Hậu | 6.500 | 5.900 |
| Trạm cấp nước Nghĩa Hưng | Phường Nghĩa Hưng | 4.900 | 4.300 |



